
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269Articles
鈦材金屬管浮子流量計(jì)耐高壓耐腐蝕材質(zhì)推薦特殊材質(zhì)定制廠家推薦——雙誠熱工
2025-08-27
2024-05-11
2014-05-16 常州雙誠熱工遠(yuǎn)傳型金屬管浮子流量計(jì)能替代進(jìn)口廠家嗎?
2025-09-04 電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)如何校準(zhǔn)?
2024-10-21 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 流量計(jì)系列 > VA/SA/FA20型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) > GV/SV/FV20、GV24玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):GV/SV/FV20、GV24
更新時(shí)間:2026-03-01簡要描述:GV24-15 GV24-15F GV/SV/FV10-15 GV/SV/FV10-15F GV/SV20-15 GV/SV/FV20-15F 4-406-6010-10016-16025-25040-40063-630 0.2-20.3-30.5-50.8-81.2-122.20
| GV/SV/FV10、GV/SV/FV20、GV24型系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13861234680
掃碼關(guān)注我們